
|
|
|||||||||||||||||
SCHEDULE |
| TIME | MALE/FEMALE | GAME | RESULT | MEDIA |
| 3:30pm | W | Te Aroha vs. Bower Smokehouse Kaiapoi | 0-1 | Ballpark Broadcasting Iscore |
| 6:00pm | W | Bower Smokehouse Kaiapoi vs. Waitakere Bears | 9-4 | Ballpark Broadcasting Iscore |
| 7:00pm | M | Porirua City United vs. ELE Papanui Tigers | 7-8 | Ballpark Broadcasting Iscore |
| 8:00pm | M | Porirua City United vs. Mt Albert Ramblers | 5-9 | Ballpark Broadcasting Iscore |
| TIME | MALE/FEMALE | GAME | RESULT | MEDIA |
| 9:30am | W | Te Aroha vs. Waitakere Bears |
4-5 | Ballpark Broadcasting Iscore |
| 10:30am | W | Te Aroha vs. Waitakere Bears (2 vs. 3 Game B) |
5-8 | Ballpark Broadcasting Iscore |
| 11:30am | M | Mt Albert Ramblers vs. ELE Papanui Tigers |
5-3 | Ballpark Broadcasting Iscore |
| 12:30pm | M | ELE Papanui Tigers vs. Porirua City United (2 vs. 3 Game A) |
4-9 | Ballpark Broadcasting Iscore |
| 1:30pm | W | GRAND FINAL Bower Smokehouse Kaiapoi vs. Waitakere Bears |
10-7 | Ballpark Broadcasting Iscore |
| 2:30pm | M | GRAND FINAL Mt Albert Ramblers vs. Porirua City United |
7-12 | Ballpark Broadcasting Iscore |
STANDINGS |
| TEAMS | PLAYED | POINTS | HITS | HOME RUNS | DOUBLE PLAYS | SQUEEZE PLAYS |
| Porirua City United | 4 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| Mt Albert Ramblers | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ELE Papanui | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| TEAMS | PLAYED | POINTS | HITS | HOME RUNS | DOUBLE PLAYS | SQUEEZE PLAYS |
| Bower Smokehouse Kaiapoi | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| Waitakere Bears | 4 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Te Aroha | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
LEADER BOARD |
| NAME | TEAM | PA | AB | HITS | HR | RBIs | BA |
| Wayne Laulu | Porirua city United | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1.000 |
| Cole Evans | Mt Albert Ramblers | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | .750 |
| Cory Timu | Porirua City United | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | .750 |
| Josh Dickson | ELE Papanui | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | .667 |
| Sam Marley | Porirua City United | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | .600 |
| NAME | TEAM | G | BF | k | R | H | ERA |
| Regan Manley | Porirua City United | 4 | 52 | 17 | 24 | 10 | 3.23 |
| Ben Watts | ELE Papanui Tigers | 3 | 42 | 11 | 21 | 8 | 5.07 |
| Taine Slaughter | Mt Albert Ramblers | 3 | 33 | 7 | 17 | 11 | 11.67 |
| NAME | TEAM | PA | AB | HITS | HR | RBIs | BA |
| Ocean Matthews | Waitakere Bears | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Lindsay Thomas | Bower Smokehouse Kaiapoi | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | .800 |
| Tyarn Bromhead-Lemalu | Waitakere Bears | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| Shyah Hale | Waitakere Bears | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 |
| Nerissa McDowell | Bower Smokehouse Kaiapoi | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| Layla McDowell | Bower Smokehouse Kaiapoi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| NAME | TEAM | G | BF | k | R | H | ERA |
| McKenzie Bailey McDowell | Bower Smokehouse Kaiapoi | 3 | 35 | 4 | 11 | 5 | 3.18 |
| Rongomai Luke-Royal | Te Aroha | 2 | 23 | 1 | 9 | 5 | 5.60 |
| Sachi Clark | Waitakere Bears | 2 | 17 | 2 | 9 | 4 | 1.62 |
